Колючая проволока
Компания «СтройНэт» предлагает качественную колючую проволоку в Нижнем Новгороде, а также проволоку «Егоза» и «Акация» по цене от производителя.
Колючая проволока – это армированная колюче-режущая лента (АКЛ), которая предназначена для надежной защиты вашей территории. В основном используется для изготовления спирального барьера безопасности (СББ) или плоского барьера безопасности (ПББ), который устанавливается поверх ограждений. Эта колючая проволока является отличным дополнением к таким важным комплексам безопасности, как видеонаблюдение и сигнализация. А в некоторых случаях она может их даже заменить.
Загорождения из колючей проволоки Егоза хороша тем, что ее установка не требует дополнительных затрат, а благодаря цилиндрической форме ее монтаж осуществляется в минимальные сроки и по доступной цене. Сборка может осуществляться как на ограждении (заборе, здании, сооружении), так и на земле.
Цена на колючую проволоку от компании «СтройНэт»
Скачатьпрайс-лист
Наименование | Единица измерения | Расстояние между соседними витками, мм | Длина, м/п | Масса, кг | Цена, руб/бухта (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|
СББ АКЛ 450/61/3 | бухта | 477 | 15 | 4,87 | 2 294 р. купить |
СББ АКЛ 450/50/3 | бухта | 385 | 10 | 4,00 | 1 898 р. купить |
СББ АКЛ 500/40/3 | бухта | 485 | 10 | 3,55 | 1 591 р. купить |
СББ АКЛ 500/61/3 | бухта | 477 | 15 | 5,42 | 2 427 р. купить |
СББ АКЛ 500/50/3 | бухта | 385 | 10 | 4,44 | 1 989 р. купить |
СББ АКЛ 600/40/3 | бухта | 485 | 10 | 4,26 | 1 849 р. купить |
СББ АКЛ 600/61/3 | бухта | 477 | 15 | 6,50 | 2 820 р. купить |
СББ АКЛ 600/50/3 | бухта | 385 | 10 | 5,33 | 2 311 р. купить |
СББ АКЛ 900/31/3 | бухта | 630 | 10 | 4,95 | 2 169 р. купить |
Наименование | Единица измерения | Расстояние между соседними витками, мм | Длина, м/п | Масса, кг | Цена, руб/бухта (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|
СББ АКЛ 450/62/5 | бухта | 308 | 10 | 4,95 | 2 467 р. купить |
СББ АКЛ 500/62/5 | бухта | 308 | 10 | 5,51 | 2 648 р. купить |
СББ АКЛ 600/62/5 | бухта | 308 | 10 | 6,61 | 3 057 р. купить |
СББ АКЛ 600/68/5 | бухта | 279 | 10 | 7,25 | 3 353 р. купить |
СББ АКЛ 900/42/5 | бухта | 461 | 10 | 6,71 | 3 013 р. купить |
СББ АКЛ 900/100/5 | бухта | 385 | 20 | 15,98 | 7 173 р. купить |
СББ АКЛ 900/108/5 | бухта | 355 | 20 | 17,26 | 7 747 р. купить |
СББ АКЛ 950/100/5 | бухта | 385 | 20 | 16,87 | 7 571 р. купить |
СББ АКЛ 950/108/5 | бухта | 355 | 20 | 18,22 | 8 177 р. купить |
СББ АКЛ 955/100/5 | бухта | 385 | 20 | 16,96 | 7 611 р. купить |
СББ АКЛ 955/108/5 | бухта | 355 | 20 | 18,32 | 8 220 р. купить |
Наименование | Единица измерения | Расстояние между соседними витками, мм | Длина, м/п | Масса, кг | Цена, руб/бухта (в т.ч. НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ПББ АКЛ 500/10 | бухта | 208,3333333 | 10 | 490-520 | 3 045 р. купить |
ПББ АКЛ 600/10 | бухта | 263,1578947 | 10 | 630-660 | 3 321 р. купить |
ПББ АКЛ 900/10 | бухта | 263,1578947 | 10 | 920-950 | 4 050 р. купить |
ПББ АКЛ 950/10 | бухта | 263,1578947 | 10 | 930-960 | 4 289 р. купить |
СББ АКЛ 900/42/5 | бухта | 461 | 10 | 6,71 | 3 013 р. купить |
СББ АКЛ 900/100/5 | бухта | 385 | 20 | 15,98 | 7 173 р. купить |
СББ АКЛ 900/108/5 | бухта | 355 | 20 | 17,26 | 7 747 р. купить |
СББ АКЛ 950/100/5 | бухта | 385 | 20 | 16,87 | 7 571 р. купить |
СББ АКЛ 950/108/5 | бухта | 355 | 20 | 18,22 | 8 177 р. купить |
СББ АКЛ 955/100/5 | бухта | 385 | 20 | 16,96 | 7 611 р. купить |
СББ АКЛ 955/108/5 | бухта | 355 | 20 | 18,32 | 8 220 р. купить |
Наименование |
Единица измерения | Расстояние между соседними витками, мм | Длина, м/п | Масса, кг | Цена, руб/бухта |
---|---|---|---|---|---|
СББ АСКЛ 500/50/3 | бухта | 385 | 10 | 4,53 | 2 028 р. купить |
СББ АСКЛ 600/50/3 | бухта | 385 | 10 | 5,43 | 2 357 р. купить |
СББ АСКЛ 900/31/3 | бухта | 630 | 10 | 5,05 | 2 212 р. купить |
Наименование |
Единица измерения | Расстояние между соседними витками, мм | Длина, м/п | Масса, кг | Цена, руб/бухта |
---|---|---|---|---|---|
АСКЛ d 500/62/5 | бухта | 308 | 10 | 5,62 | 2 701 р. купить |
АСКЛ d 600/62/5 | бухта | 308 | 10 | 6,74 | 3 118 р. купить |
АСКЛ d 900/42/5 | бухта | 461 | 10 | 6,85 | 3 073 р. купить |
Наименование |
Единица измерения | Высота | Размеры ячейки в мм. | Длина м. пог. | Цена, руб/бухта |
---|---|---|---|---|---|
ПКЛЗ Акация | рул. | 2 | 190х420 | 15 | 11 255 р. купить |
Наименование |
Единица измерения | Диаметр основы мм. | Вес бухты в кг. | Длина, м/п в бухте | Цена, руб/кг |
---|---|---|---|---|---|
Колючая проволока ОЦ бухта 100 м.п. | шт. | 2 | 100 | 2 178 р. купить |
схему проезда
Наши консультанты ждут Вас
+7 (909) 283-43-80
+7 (831) 415-85-74
ул. Новикова - Прибоя, д. 6
В отличие от традиционного материала у колючей проволоки Егоза другая конструкция и иные показатели эксплуатации. Если кто-то захочет проникнуть на вашу территорию, то такой проволочный забор причинит немало колющих и режущих повреждений. Кроме того, колючая проволока Егоза не оставит никаких шансов нарушителю границ, ведь без посторонней помощи выбраться из этой преграды проблематично. А это, несомненно, важный фактор при охране объектов от проникновений и краж. Большинство экспертов считает, что преодолеть Егозу практически невозможно.
Эта колючая проволока обладает особой прочностью за счет обработки в специальных малоокислительных печах при высокой температуре. Щипцы накручиваются на изделие после термообработки, проходя через специальные станки.
Компании «СтройНэт-НН» осуществляет продажу «Егозы» следующих разновидностей:
400-450 мм – для защиты на автостоянках, частных территориях, АЗС.
600 мм – для небольших территорий, которые находятся под наблюдением.
900 мм – максимально эффективная защита для «мертвых зон» периметра и больших территорий.
1200 мм – для объектов вооруженных сил, тюрем и т.д. Можно использовать без других средств охраны.
Егоза в спирали – покупается для ограждений гостиниц, территорий коттеджей, населенных пунктов, санаториев и прочих гражданских объектов.
Сделать заказ